Con la gamma OPEN vi viene offerta un'ampia scelta di cilindrate: 125cc per l'iniziato e 140cc/150cc per il confermato. Equipaggiata con lo stesso telaio delle nostre moto di serie, questa RXF OPEN è estremamente competitiva. Provalo tu stesso!
125 CC
SPECIFICHE TECNICHE | TIPO DI MOTORE | 125cc, Frizione manuale (N-1-2-3-4), Monocilindrico | |
---|---|---|---|
CARBURATORE | PZ26 | ||
RAFFREDDAMENTO | Aria condizionata | ||
DRIVE | #428 trasmissione a catena | ||
ACCENSIONE | Calcio d'inizio | ||
MASSIMA VELOCITÀ | 75km / h | ||
CAPACITÀ SERBATOIO | 4.7L / Plastica | ||
RUOTE FR & RR | Fr: 60/100-14"; R: Cerchio in acciaio mozzo in lega, pneumatico fuoristrada 80/100-12" | ||
FORCELLA ANTERIORE | Forcella anteriore rovesciata idraulica non regolabile | ||
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | Ammortizzatore posteriore idraulico non regolabile | ||
FRENO | Fr Freno a disco a mano, Rr Freno a disco a pedale | ||
MANUBRIO | Barra grassa d'acciaio | ||
TELAIO | Armadi in Acciaio | ||
FORCELLONE POSTERIORE | Armadi in Acciaio | ||
MUER | Lega di alluminio | ||
FARO ANTERIORE | Senza | ||
CARICO MASSIMO | 75 Kg | ||
NW / GW | 71 kg / 84 kg | ||
ALTEZZA DEL SEDILE | 800mm | ||
Altezza dal suolo | 250mm | ||
BASE RUOTA | 1280mm | ||
DIMENSIONI DI COSTRUZIONE DEL PRODOTTO | 1780 × 780 × 1060 mm | ||
DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO | 1340 × 380 × 750 mm |
Con la gamma JAGUAR ti viene offerta un'ampia scelta di cilindrate: 125cc per l'iniziata e 140cc/150cc per la omologata. Dotata dello stesso telaio delle nostre moto di serie, questa RFZ JAGUAR è estremamente competitiva. Provalo tu stesso!