Con la gamma OPEN vi viene offerta un'ampia scelta di cilindrate: 125cc per l'iniziato e 140cc/150cc per il confermato. Equipaggiata con lo stesso telaio delle nostre moto di serie, questa RXF OPEN è estremamente competitiva. Provalo tu stesso!
250 CC
SPECIFICHE TECNICHE | TIPO DI MOTORE | Motore ZongShen CB250, cilindrata 223cc |
---|---|---|
CARBURATORE | PE28 | |
RAFFREDDAMENTO | Aria condizionata | |
DRIVE | #530 trasmissione a catena | |
ACCENSIONE | Avviamento elettrico e avviamento a pedale | |
POTENZA | 12 kw / 7000 giri / min | |
MASSIMA VELOCITÀ | 95km / h | |
CAPACITÀ SERBATOIO | 6.5L | |
RUOTE FR & RR | Ruota anteriore: cerchio e mozzo in alluminio, pneumatico fuoristrada 80/100-21" Ruota Rr: Cerchio e mozzo in alluminio, pneumatico fuoristrada 100/90-18" | |
FORCELLA ANTERIORE | Forcella anteriore idraulica a doppia regolazione, distanza percorsa 200 mm | |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | Distanza di corsa dell'ammortizzatore posteriore idraulico a regolazione singola 70 mm | |
MANUBRIO | Manubrio Fat in alluminio | |
MORSETTI | Morsetti in alluminio forgiato | |
TELAIO/FORCELLONE POSTERIORE | Armadi in Acciaio | |
FRENO | Freno a disco idraulico freno Fr a mano, disco freno φ270mm Rr freno freno a disco idraulico a pedale, disco freno φ240mm" | |
MUER | Acciaio inossidabile | |
CABLAGGIO ELETTRICO | Cablaggio impermeabile | |
ALTEZZA DEL SEDILE | 910mm | |
QUANTITA' | 38 PZ/20 'GP 98 PZ/40' HQ |
Con la gamma JAGUAR ti viene offerta un'ampia scelta di cilindrate: 125cc per l'iniziata e 140cc/150cc per la omologata. Dotata dello stesso telaio delle nostre moto di serie, questa RFZ JAGUAR è estremamente competitiva. Provalo tu stesso!